МОУ «СШ №3 им.Я.И.Чапичева» г. Джанкой
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №3 имени Героя Советского Союза Я.И.Чапичева»
1 классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | |
Начало | Окончание | Количество учебных недель | |
I четверть | 01.09.2024 | 27.10.2024 | 8 |
II четверть | 07.11.2024 | 29.12.2024 | 8 |
III четверть | 09.01.2025 | 22.03.2025 | 10 |
IV четверть | 01.04.2025 | 24.05.2025 | 7 |
Итого в учебном году | 33 |
2–4 классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | |
Начало | Окончание | Количество учебных недель | |
I четверть | 01.09.2024 | 27.10.2024 | 8 |
II четверть | 07.11.2024 | 29.12.2024 | 8 |
III четверть | 09.01.2025 | 22.03.2025 | 11 |
IV четверть | 01.04.2025 | 24.05.2025 | 7 |
Итого в учебном году | 34 |
5–9 классы, 10-11 классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | |
Начало | Окончание | Количество учебных недель | |
I четверть | 01.09.2024 | 27.10.2024 | 8 |
II четверть | 07.11.2024 | 29.12.2024 | 8 |
III четверть | 09.01.2025 | 22.03.2025 | 11 |
IV четверть | 01.04.2025 | 24.05.2025 | 7 |
Итого в учебном году | 34 |
Сроки и продолжительность каникул
1 классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 28.10.2024 | 06.11.2024 | 10 |
Зимние каникулы | 30.12.2024 | 08.01.2025 | 10 |
Дополнительные каникулы | 17.02.2025 | 25.02.2025 | 9 |
Весенние каникулы | 23.03.2025 | 31.03.2025 | 9 |
Итого | 38 |
2–4 классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 28.10.2024 | 06.11.2024 | 10 |
Зимние каникулы | 30.12.2024 | 08.01.2025 | 10 |
Весенние каникулы | 23.03.2025 | 31.03.2025 | 9 |
Итого | 29 |
5–9 классы, 10-11 классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 28.10.2024 | 06.11.2024 | 10 |
Зимние каникулы | 30.12.2024 | 08.01.2025 | 10 |
Весенние каникулы | 23.03.2025 | 31.03.2025 | 9 |
Итого | 29 |
МОУ «СШ №3 им.Я.И.Чапичева» г. Джанкой
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №3 имени Героя Советского Союза Я.И.Чапичева»
1 классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | |
Начало | Окончание | Количество учебных недель | |
I четверть | 01.09.2024 | 27.10.2024 | 8 |
II четверть | 07.11.2024 | 29.12.2024 | 8 |
III четверть | 09.01.2025 | 22.03.2025 | 10 |
IV четверть | 01.04.2025 | 24.05.2025 | 7 |
Итого в учебном году | 33 |
2–4 классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | |
Начало | Окончание | Количество учебных недель | |
I четверть | 01.09.2024 | 27.10.2024 | 8 |
II четверть | 07.11.2024 | 29.12.2024 | 8 |
III четверть | 09.01.2025 | 22.03.2025 | 11 |
IV четверть | 01.04.2025 | 24.05.2025 | 7 |
Итого в учебном году | 34 |
5–9 классы, 10-11 классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | |
Начало | Окончание | Количество учебных недель | |
I четверть | 01.09.2024 | 27.10.2024 | 8 |
II четверть | 07.11.2024 | 29.12.2024 | 8 |
III четверть | 09.01.2025 | 22.03.2025 | 11 |
IV четверть | 01.04.2025 | 24.05.2025 | 7 |
Итого в учебном году | 34 |
Сроки и продолжительность каникул
1 классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 28.10.2024 | 06.11.2024 | 10 |
Зимние каникулы | 30.12.2024 | 08.01.2025 | 10 |
Дополнительные каникулы | 17.02.2025 | 25.02.2025 | 9 |
Весенние каникулы | 23.03.2025 | 31.03.2025 | 9 |
Итого | 38 |
2–4 классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 28.10.2024 | 06.11.2024 | 10 |
Зимние каникулы | 30.12.2024 | 08.01.2025 | 10 |
Весенние каникулы | 23.03.2025 | 31.03.2025 | 9 |
Итого | 29 |
5–9 классы, 10-11 классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 28.10.2024 | 06.11.2024 | 10 |
Зимние каникулы | 30.12.2024 | 08.01.2025 | 10 |
Весенние каникулы | 23.03.2025 | 31.03.2025 | 9 |
Итого | 29 |